<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026 年 4 月 4 日 at 上午 5:07 by All in One SEO v4.8.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://legend-z.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Legend Z</title>
		<link><![CDATA[https://legend-z.net]]></link>
		<description><![CDATA[Legend Z]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 23:12:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://legend-z.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/所有課程/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/所有課程/]]></link>
			<title>所有課程</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 23:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/課程購買方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/課程購買方法/]]></link>
			<title>課程購買方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 22:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/隱私權政策/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/隱私權政策/]]></link>
			<title>隱私權政策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 22:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/免責聲明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/免責聲明/]]></link>
			<title>免責聲明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 22:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/退款條款/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/退款條款/]]></link>
			<title>退款條款</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 22:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/shop/]]></link>
			<title>商店</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 22:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 22:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/關於legend-z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/關於legend-z/]]></link>
			<title>關於Legend Z</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 22:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/聯絡我們/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/聯絡我們/]]></link>
			<title>聯絡我們</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 22:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/條款及規則/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/條款及規則/]]></link>
			<title>條款及規則</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 22:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/introduction-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/introduction-11/]]></link>
			<title>Introduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 22:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/function-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/function-basics/]]></link>
			<title>Function Basics</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 22:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/product/【元宇宙】nft-投資入門攻略-預錄及實時課程/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/product/【元宇宙】nft-投資入門攻略-預錄及實時課程/]]></link>
			<title>【元宇宙】NFT 投資入門攻略 (預錄及實時課程)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 02:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/product/【股票】基本面實戰課/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/product/【股票】基本面實戰課/]]></link>
			<title>【股票】基本面實戰課</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 02:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/product/【金融】馬丁的金融世界-ibanker教路（一）：金融投/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/product/【金融】馬丁的金融世界-ibanker教路（一）：金融投/]]></link>
			<title>【金融】馬丁的金融世界 – iBanker教路（一）：金融投資必學 3 堂課</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 02:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/]]></link>
			<title>【金融】馬丁的金融世界 – iBanker教路（一）：金融投資必學 3 堂課</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 02:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/投資、理財、風險管理-part-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/投資、理財、風險管理-part-iii/]]></link>
			<title>投資、理財、風險管理 Part III</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 02:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/投資、理財、風險管理-part-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/投資、理財、風險管理-part-ii/]]></link>
			<title>投資、理財、風險管理 Part II</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 02:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/投資、理財、風險管理-part-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/投資、理財、風險管理-part-i/]]></link>
			<title>投資、理財、風險管理 Part I</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 02:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/金融市場-股票、債券-part-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/金融市場-股票、債券-part-iii/]]></link>
			<title>金融市場 &#8211; 股票、債券 Part III</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 02:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/金融市場-股票、債券-part-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/金融市場-股票、債券-part-ii/]]></link>
			<title>金融市場 &#8211; 股票、債券 Part II</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 02:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/金融市場-股票、債券-part-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/金融市場-股票、債券-part-i/]]></link>
			<title>金融市場 &#8211; 股票、債券 Part I</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 02:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/技術分析實戰/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/技術分析實戰/]]></link>
			<title>技術分析實戰</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 02:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/基本分析與技術分析-part-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/基本分析與技術分析-part-iii/]]></link>
			<title>基本分析與技術分析 Part III</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 02:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/基本分析與技術分析-part-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/基本分析與技術分析-part-ii/]]></link>
			<title>基本分析與技術分析 Part II</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 02:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/基本分析與技術分析-part-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/how-to-easily-create-a-website-with-react/lessons/基本分析與技術分析-part-i/]]></link>
			<title>基本分析與技術分析 Part I</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 02:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/applying-javascript-and-using-the-console-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/applying-javascript-and-using-the-console-2/]]></link>
			<title>【元宇宙】NFT 投資入門攻略 (預錄及實時課程)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 01:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/]]></link>
			<title>【股票】基本面實戰課</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/4-3-企業生命周期使用的估值方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/4-3-企業生命周期使用的估值方法/]]></link>
			<title>4.3 企業生命周期使用的估值方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/4-2-估值工具的適用範圍/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/4-2-估值工具的適用範圍/]]></link>
			<title>4.2 估值工具的適用範圍</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/4-1-常用的估值工具/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/4-1-常用的估值工具/]]></link>
			<title>4.1 常用的估值工具</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/3-6-資本開支/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/3-6-資本開支/]]></link>
			<title>3.6 資本開支</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/1-1-為什麼要選白馬股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/1-1-為什麼要選白馬股/]]></link>
			<title>1.1 為什麼要選白馬股</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/3-5-毛利潤與凈利潤/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/3-5-毛利潤與凈利潤/]]></link>
			<title>3.5 毛利潤與凈利潤</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/1-3-根據資金層面去選股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/1-3-根據資金層面去選股/]]></link>
			<title>1.3 根據資金層面去選股</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/1-2-根據行業角度去選股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/1-2-根據行業角度去選股/]]></link>
			<title>1.2 根據行業角度去選股</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/3-1-roic-指標介紹/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/3-1-roic-指標介紹/]]></link>
			<title>3.1 ROIC 指標介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/3-2-經營現金流/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/3-2-經營現金流/]]></link>
			<title>3.2 經營現金流</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/3-3-流動資產與流動負債/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/3-3-流動資產與流動負債/]]></link>
			<title>3.3 流動資產與流動負債</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/3-4-存貨與應收賬款/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/3-4-存貨與應收賬款/]]></link>
			<title>3.4 存貨與應收賬款</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/2-5-行業的競爭格局/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/2-5-行業的競爭格局/]]></link>
			<title>2.5 行業的競爭格局</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/2-4-行業的產業鏈位置/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/2-4-行業的產業鏈位置/]]></link>
			<title>2.4 行業的產業鏈位置</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/2-3-行業的發展階段/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/2-3-行業的發展階段/]]></link>
			<title>2.3 行業的發展階段</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/2-2-行業的周期性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/2-2-行業的周期性/]]></link>
			<title>2.2 行業的周期性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/2-1-行業的現金流特性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/2-1-行業的現金流特性/]]></link>
			<title>2.1 行業的現金流特性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/1-8-根據公司估值去選股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/1-8-根據公司估值去選股/]]></link>
			<title>1.8 根據公司估值去選股</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/1-7-根據財務狀況去選股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/1-7-根據財務狀況去選股/]]></link>
			<title>1.7 根據財務狀況去選股</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/1-6-根據管理層角度去選股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/1-6-根據管理層角度去選股/]]></link>
			<title>1.6 根據管理層角度去選股</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/1-5-根據市場地位去選股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/1-5-根據市場地位去選股/]]></link>
			<title>1.5 根據市場地位去選股</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/1-4-根據政策方向去選股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://legend-z.net/courses/【股票】基本面實戰課/lessons/1-4-根據政策方向去選股/]]></link>
			<title>1.4 根據政策方向去選股</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 00:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
